令和6年(2024年)年忌早見表 | |
令和5年(2023)寂 | 1周忌 |
令和4年(2022)寂 | 3周忌 |
平成30年(2018)寂 | 7周忌 |
平成24年(2012)寂 | 13周忌 |
平成20年(2008)寂 | 17周忌 |
平成 12年(2000)寂 | 25周忌 |
平成4年(1992)寂 | 33周忌 |
昭和50年(1975)寂 | 50周忌 |
法要のご予約は早めに菩提寺へ |
令和6年(2024年)年忌早見表 | |
令和5年(2023)寂 | 1周忌 |
令和4年(2022)寂 | 3周忌 |
平成30年(2018)寂 | 7周忌 |
平成24年(2012)寂 | 13周忌 |
平成20年(2008)寂 | 17周忌 |
平成 12年(2000)寂 | 25周忌 |
平成4年(1992)寂 | 33周忌 |
昭和50年(1975)寂 | 50周忌 |
法要のご予約は早めに菩提寺へ |